| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Латунные радиаторы | 415 |
| Медь газовая колонка | 550 |
| Бронза | 415 |
| Свинец (грузики) | 90 |
| Алюминий радиатор, фольга | 70 |
| Алюминий пищевой | 155 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Латунь разносортная | 415 |
| Алюминий разносортный/моторный | 100 |
| АКБ гелевые | 40 |
| АКБ карболит (слитые, без электролита и пробок) | 40 |
| Алюминий банка | 80 |
| Алюминий АД-31 (профиль чистый) | 145 |
| Нержавейка 8-10% | 35 |
| Медная стружка | 510 |
| Стружка нержавейки | 25 |
| Алюминий стружка | 70 |
| Медь разносортная | 680 |
| Алюминий электротехнический | 165 |
| Латунная, бронзовая стружка | 300 |
| АКБ полипропилен (слитые, без электролита и пробок) | 40 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ гелевые | 40 |
| АКБ полипропилен (слитые, без электролита и пробок) | 40 |
| АКБ карболит (слитые, без электролита и пробок) | 40 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 80 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий радиатор, фольга | 70 |
| Алюминий электротехнический | 165 |
| Алюминий стружка | 70 |
| Алюминий пищевой | 155 |
| Алюминий разносортный/моторный | 100 |
| Алюминий АД-31 (профиль чистый) | 145 |
| Алюминий АД-31 (профиль с термовставкой) | 100 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Бронза | 415 |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием латуни | Цена |
|---|---|
| Латунная, бронзовая стружка | 300 |
| Латунь разносортная | 415 |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Медь газовая колонка | 550 |
| Медная стружка | 510 |
| Медь разносортная | 680 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавейки | 25 |
| Нержавейка 8-10% | 35 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Латунные радиаторы | 415 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 90 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Видеокарты | 1200 |
| Звуковые, сетевые карты | 1200 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти (белые) | 1900 |
| Материнские платы (нового поколения) | 440 |
| Материнские платы (старого поколения) | 850 |
| Платы разносортные и периферийные платы (микс) | 370 |
| Платы мониторные | 180 |
| Платы кнопочных мобильных телефонов | 2900 |
| Платы смартфонов и планшетов | 2900 |
| Платы от сотовых GSM станций (желтые дорожки) | 1360 |
| Платы приборные | 370 |
| Платы класса сервер | 780 |
| Материнские платы (от ноутбука) | 850 |
| Материнские платы (серверные) | 850 |
| Материнские платы черные (синие и пр. без чипа с желтым флажком) | 440 |
| Материнские платы (грабленые) | 350 |
| Платы от HDD жесткого диска ПК | 1200 |
| Платы от SDD накопителя + HDD жесткого диска от ноутбука | 1200 |
| Платы от CD/DVD-ROM | 1200 |
| Платы от сотовых GSM станций (желтая сторона) | 1360 |
| Платы от сотовых GSM станций (белые дорожки) | 1200 |
| Платы терминальные | 1050 |
| Периферийные платы (много элементов) | 1050 |
| Периферийные платы (мало элементов) | 700 |
| Платы стенки серверные с желтыми разьемами | 700 |
| Платы LCD ЖК матрица | 700 |
| Платы управления | 370 |
| Платы К-155 советские | 1200 |
| Платы К-155 советские бедные | 440 |
| Платы К-155 импортные | 780 |
| Платы неочищенные | 40 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические (без подложки) | 17000 |
| Процессоры пластиковые | 3300 |
| Процессоры микс (с металлическими крышками) | 800 |
| Процессоры керамические с подложкой | 11800 |
| Процессоры керамические черные ММХ | 3300 |
| Карты процессорные | 1050 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| В СБОРЕ: прочая электроника (исключ. "пузатые" ТВ и мониторов) | 4 |
| В СБОРЕ: Мобильные телефоны (без АКБ) | 240 |
| В СБОРЕ: Ноутбуки, системные блоки и планшеты | 30 |
| В СБОРЕ: Жесткие диски HDD | 105 |
| В СБОРЕ: блоки питания (с проводами), СD-ROM | 21 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| В СБОРЕ: Мобильные телефоны (без АКБ) | 240 |
| В СБОРЕ: Ноутбуки, системные блоки и планшеты | 30 |
| В СБОРЕ: Жесткие диски HDD | 105 |
| В СБОРЕ: блоки питания (с проводами), СD-ROM | 21 |
| Доски/текстолит с остатками припоя (дорожек) и без | 10 |
| Компьютерные шлейфы | 73 |
| Пф трансформатор медный | 10 |
| В СБОРЕ: прочая электроника (исключ. "пузатые" ТВ и мониторов) | 4 |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |