| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Шлак латунный | 50 |
| Свинец (грузики) | 45 |
| Алюминий фольга | 60 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 25 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Латунь разносортная | 480 |
| Цинк | 120 |
| Алюминий разносортный | 124 |
| Алюминий (радиаторы) | 124 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Медь (разносортная) | 780 |
| Алюминий банка | 90 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Алюминий шлак | 10 |
| Стружка медная | 690 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| ПФ кабель медный ПВХ | 250 |
| Медь Колонка | 680 |
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Медь луженая | 680 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| АКБ (карболит) | 35 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 177 |
| Свинец (оболочка грязная) | 90 |
| Стружка латунная | 390 |
| Радиаторы латунные | 480 |
| Латунь Л68 (бойлерная трубка) | 480 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (карболит) | 35 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 90 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 177 |
| Алюминий шлак | 10 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий разносортный | 124 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВН | 3675 |
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 0.01 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 3700 |
| Вольфрам ВД | 0.01 |
| Вольфрам | 4000 |
| Вольфрам печной | 3800 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 3550 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| ПФ кабель медный ПВХ | 250 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 25 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 690 |
| Медь Колонка | 680 |
| Медь луженая | 680 |
| Медь (разносортная) | 780 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 115 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Алюминий (радиаторы) | 124 |
| Радиаторы латунные | 480 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 45 |
| Свинец (оболочка грязная) | 90 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк | 120 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 12.5 |
| Титан ВТ1.0 | 140 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Катализатор керамический импортный (без корпуса) | 3600 |
| Катализатор металлический импортный (без корпуса) | 2000 |
| Видео карты | 1455 |
| Радиодетали (серебро) | 25000 |
| Сетевые/звуковые карты от жёстких дисков | 1280 |
| GSM пл. жёлтые | 1315 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы материнские обедненные | 425 |
| Платы мониторные и телевизионные 50 | 70 |
| Платы разносорт 50 | 140 |
| Платы (доски) | 45 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 1665 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 510 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 850 |
| Платы МИКС | 305 |
| Платы мониторные | 225 |
| Платы периферийные МИКС | 721 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 3800 |
| Платы от мобильных тел. односимочные | 2955 |
| Платы от HDD | 2245 |
| Платы от SD-ROM | 1200 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1250 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 425 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 2685 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 16200 |
| Процессоры пластик | 3540 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 110 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 200 |
| Планшет в сборе | 175 |
| FDD/CD-ROM/DVD в сборе | 17 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Баббит Б-50 | 1150 |
| Цирконий | 265 |
| Пос 35 | 868 |
| Баббит Б-70 | 1350 |
| Пос 80 | 1984 |
| Серебро с Ni | 0.01 |
| Ниобий | 750 |
| Медь (фосфористая) | 590 |
| МН20 | 115 |
| Быстрорез микс | 30 |
| Р18 | 520 |
| Молибден (стружка) | 1450 |
| Серебро свыше 80% | 60000 |
| Серебро до 80% | 25000 |
| Пос 60 | 1488 |
| Молибден печной | 2550 |
| Пос 40 | 992 |
| Р9 | 190 |
| Сурьма | 1400 |
| Феррохром 800 | 17 |
| Молибден | 2700 |
| Баббит БН | 175 |
| Баббит Б-16 | 440 |
| Пос 18 | 446.4 |
| Пос 90 | 2232 |
| Р6 | 135 |
| МН50 | 300 |
| Ферромолибден ФМО-50 | 1000 |
| Р6М3 | 135 |
| Пос 70 | 1736 |
| ТПНЖ, НК имп. (аккумуляторы) | 21 |
| Ферромарганец ФМн-70-78 | 30 |
| Р6М5 | 320 |
| Магниты 24ЮНДК | 40 |
| МН40 | 240 |
| Х15Н60 (лом) | 380 |
| Пос 30 | 744 |
| Х20Н80 (лом) | 550 |
| МН 38 лом | 80 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 26 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 0.01 |
| Баббит Б-30 | 635 |
| ВК ТК с наплавками | 4000 |
| Баббит Б-80 | 1535 |
| Серебро 99% | 80000 |
| 10Мо2 | 85 |
| Ферромолибден ФМО-55 | 1200 |
| Нирезист лом | 40 |
| Р3М3 | 135 |
| Р9К5 | 180 |
| МН30 | 170 |
| Ферромолибден ФМО-60 | 1400 |
| Пос 50 | 1240 |
| Баббит Б-83 | 2000 |
| Р12 | 250 |
| Р6М5 К5 | 310 |
| 12Мо2 | 100 |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие Ni 55% (51%-55%) | 385 |
| Никель стружка | 1 |
| Никель катодный | 850 |
| Никельсодержащие Ni 32% (28%-32%) | 224 |
| Никель (лом) | 820 |
| Никельсодержащие Ni 50% (41%-50%) | 350 |
| Никельсодержащие Ni 70% (61%-73%) | 490 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 161 |
| Никель анодный | 840 |
| Никельсодержащие Ni 85% (78%-95%) | 595 |
| Никельсодержащие Ni 75% (74%-77%) | 525 |
| Никельсодержащие Ni 35% (33%-36%) | 245 |
| Никельсодержащие Ni 40% (37%-40%) | 280 |
| Никельсодержащие Ni 60% (56%-60%) | 420 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2500 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 90 |
| Титан (лом) | 130 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 12.5 |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |