| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| Нержавейка марганец | 15 |
| ПФ электродвигатели | 25 |
| Свинец (грузики) | 40 |
| Алюминий фольга | 30 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 110 |
| Свинец (переплав) | 60 |
| Нержавейка 10 | 40 |
| Латунь разносортная | 390 |
| Цинк | 80 |
| Алюминий разносортный | 90 |
| Алюминий моторный | 100 |
| Алюминий (радиаторы) | 65 |
| АКБ (полипропилен) | 45 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Медь (разносортная) | 670 |
| Алюминий банка | 50 |
| Нержавейка 8 | 34 |
| Нержавейка 6 | 20 |
| Стружка медная | 350 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Медь Колонка | 500 |
| Стружка алюминиевая | 40 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Радиаторы | 390 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 80 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| АКБ (карболит) | 30 |
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Отливки нерж. 10 | 20 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 120 |
| Стружка латунная | 220 |
| Латунная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 40 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Автомобиль на авторециклинг | 13 |
| Автозапчасти | 13 |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (карболит) | 30 |
| АКБ (полипропилен) | 45 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 50 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 30 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 120 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Стружка алюминиевая | 40 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 110 |
| Алюминий разносортный | 90 |
| Алюминий моторный | 100 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 1800 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 1800 |
| Вольфрам ВД | 1000 |
| Вольфрам | 2500 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 80 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Стружка медная | 350 |
| Медь Колонка | 500 |
| Медь (разносортная) | 670 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| Нержавейка марганец | 15 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Отливки нерж. 10 | 20 |
| Нержавейка 10 | 40 |
| Нержавейка 8 | 34 |
| Нержавейка 6 | 20 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 150 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Радиаторы | 390 |
| Алюминий (радиаторы) | 65 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 40 |
| Свинец (переплав) | 60 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк | 80 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 13 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Катализатор керамический импортный (без корпуса) | 2000 |
| Конденсаторы Болгария ДМ | 25000 |
| Конденсаторы К 10 | 30000 |
| Конденсаторы КМ Н-90, Н-50 (рыжий) | 80000 |
| Конденсаторы КМ Н-30, Н-90 (зелёный) | 90000 |
| Карты PCI, AGP (Графические,звуковые,сетевые) | 1200 |
| Катализатор керамический отечественный (без корпуса) | 2000 |
| Катализатор металлический отечественный (без корпуса) | 1500 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2000 |
| Платы периферийные (мало элементов) | 450 |
| Платы мониторные | 200 |
| Платы материнские | 450 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 3500 |
| Платы от мобильных тел., смартфонов, планшетов | 2000 |
| Платы от HDD | 2000 |
| Платы от SD-ROM | 1200 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1200 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 350 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры пластик с медной пластиной с золотыми штифтами | 750 |
| Процессоры керамические | 10000 |
| Процессоры керамические 1 позолоченная сторона | 12000 |
| Процессоры пластик | 2300 |
| Процессоры пластик с медной пластиной без золотых штифтов | 900 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 110 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 150 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Пос 35 | 770 |
| Пос 25 | 550 |
| Пос 80 | 1760 |
| МН20 | 700 |
| Феррохром 800 крупный | 40 |
| Х20Н80 проволока (Ф-4мм) | 900 |
| Р18 | 270 |
| Баббит Б-83 (содержание Sn не менее 80%) | 1500 |
| Серебро свыше 80% | 64000 |
| Серебро до 80% | 48000 |
| Пос 60 | 1320 |
| Пос 40 | 880 |
| Р9 | 120 |
| Феррованнадий ФВД 50 (FeV сплав) | 450 |
| Сурьма | 1000 |
| Молибден | 2800 |
| Баббит БН | 130 |
| Баббит Б-16 | 450 |
| Пос 18 | 396 |
| Пос 90 | 1980 |
| Х20Н80 проволока (Ф-1,6мм) | 900 |
| Баббит Б-83 (содержание Sn не менее 50%) | 900 |
| Феррованнадий ФВД 80 (FeV сплав) | 650 |
| Нирезист Ni14(cu) | 40 |
| Пос 70 | 1540 |
| Феррониобий 60, 70 (бразильский) | 700 |
| ТПНЖ, НК имп. (аккумуляторы) | 38 |
| Ферромарганец ФМн-70-78 | 40 |
| ВК порошок | 1000 |
| Р6М5 | 270 |
| Магниты 24ЮНДК | 70 |
| Х15Н60 (лом) | 380 |
| Пос 30 | 660 |
| Х20Н80 (лом) | 580 |
| НК1 | 38 |
| Ферросицилий 45 | 40 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 38 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 2300 |
| НК2 | 38 |
| Хром металлический Х99 | 300 |
| ВК ТК с наплавками | 2200 |
| Серебро 99% | 80000 |
| Пос 10 | 220 |
| Ферромолибден ФМО-55 | 1000 |
| Р3М3 | 120 |
| Ферромолибден ФМО-60 | 1200 |
| Пос 50 | 1100 |
| Баббит Б-83 | 2000 |
| Р12 | 120 |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие 18% (W) (18%-23%) | 700 |
| Никель стружка | 500 |
| Никель катодный | 900 |
| Никель (лом) | 700 |
| Никель гранулированный | 700 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 700 |
| Никель анодный | 900 |
| Никель б/у | 700 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово (самоплав) | 2200 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2200 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 80 |
| Титан (лом) | 150 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Труба НКТ Ф60 | 13 |
| Труба НКТ Ф73 | 13 |
| Основной б/у металл | 13 |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |