| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Алюминий (цинковый) | 85 |
| Радиаторы латунь-алюминий | 120 |
| Алюминий (радиаторы медь-алюминий) | 210 |
| АКБ (компьютерные) | 42 |
| ПФ под сечку Ал | 23 |
| АКБ (компьютерные) | 42 |
| Алюминий (радиаторы медь-алюминий) | 210 |
| Свинец (грузики) | 65 |
| Цинк карбюраторы в сборе | 95 |
| АКБ полипропилен (залитые) | 45 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 50 |
| Свинец (переплав) | 85 |
| Латунь разносортная | 460 |
| Цинк | 125 |
| Алюминий разносортный | 117 |
| Алюминий (радиаторы) | 90 |
| Медь (разносортная) | 730 |
| Алюминий банка | 95 |
| Алюминий АД-31 | 160 |
| Нержавейка 8 | 30 |
| Стружка медная | 520 |
| Алюминий (магний) | 80 |
| Медь 1 сорт (блеск) | 750 |
| Медь Колонка | 670 |
| Цинк китайский | 80 |
| ПФ кабель медный многожильный | 130 |
| ПФ медь | 195 |
| Стружка нержавеющая 8 | 15 |
| Стружка алюминиевая | 75 |
| Медь луженая | 670 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 42 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 100 |
| АКБ (карболит) | 35 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 180 |
| Стружка латунная | 315 |
| Радиаторы латунные | 385 |
| Алюминий АД-31 с термовставкой | 130 |
| АКБ полипропилен (слитые) | 45 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 70 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (компьютерные) | 42 |
| АКБ полипропилен (залитые) | 45 |
| АКБ (карболит) | 35 |
| АКБ полипропилен (слитые) | 45 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 95 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий (цинковый) | 85 |
| ПФ под сечку Ал | 23 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 180 |
| Алюминий (магний) | 80 |
| Стружка алюминиевая | 75 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 42 |
| Алюминий разносортный | 117 |
| Алюминий АД-31 | 160 |
| Алюминий АД-31 с термовставкой | 130 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Ферровольфрам (FeW) | 1 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 1500 |
| Вольфрам ВНД (W не менее 85%) W>85% | 1100 |
| Вольфрам | 2000 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 1200 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| ПФ кабель медный многожильный | 130 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 100 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 50 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 70 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 520 |
| Медь 1 сорт (блеск) | 750 |
| Медь Колонка | 670 |
| ПФ медь | 195 |
| Медь луженая | 670 |
| Медь (разносортная) | 730 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 15 |
| Нержавейка 8 | 30 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 130 |
| Нержавейка Б55 (12МО2) | 100 |
| Нержавейка Б55 (10МО2) | 90 |
| Нержавейка Б19 от 11% до 15% Ni (габарит) | 70 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Радиаторы латунь-алюминий | 120 |
| Алюминий (радиаторы медь-алюминий) | 210 |
| Алюминий (радиаторы) | 90 |
| Радиаторы латунные | 385 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 65 |
| Свинец (переплав) | 85 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк карбюраторы в сборе | 95 |
| Цинк китайский | 80 |
| Цинк | 125 |
| Цинк чушка | 130 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 11.5 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| 12а | 11.5 |
| 3а | 11.5 |
| 16А стружка | 3.5 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Чугун | 5 |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Видео карты | 1300 |
| Катализатор | 1 |
| Сетевые/звуковые карты от жёстких дисков | 1180 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы (доски) | 38 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 1800 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 470 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 850 |
| Платы разносорт | 360 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 3500 |
| Платы от мобильных тел., смартфонов, планшетов | 2450 |
| Платы сотовых GSM станций - желтые | 1320 |
| Платы от мобильных тел. односимочные | 2800 |
| Платы сотовых GSM станций | 1050 |
| Платы мониторные и телевизионные | 195 |
| Платы от HDD | 2300 |
| Платы от SD-ROM | 1120 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1250 |
| Платы сотовых GSM станций - белые | 1070 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 14300 |
| Процессоры пластик | 3250 |
| Процессоры МИКС | 42 |
| Процессоры пластик с медной пластиной без золотых штифтов | 1100 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 250 |
| Мобильные телефоны старого поколения | 260 |
| Планшет в сборе | 52 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Баббит Б-50 | 500 |
| Цирконий | 1 |
| Припой А | 70 |
| Керамика (Ni 50%) | 1 |
| Кобальт | 1500 |
| Феррониобий | 1 |
| Феррованнадий ФВД 40 (FeV сплав) | 1 |
| Быстрорез микс | 70 |
| Р18 | 400 |
| Серебро до 80% | 1 |
| Молибден печной | 2900 |
| Сурьма | 1 |
| Феррохром 800 | 70 |
| Молибден | 3000 |
| Баббит Б-83 ГОСТ | 1800 |
| Баббит БН | 90 |
| Баббит Б-16 | 300 |
| Феррованнадий ФВД 80 (FeV сплав) | 1 |
| НК Импорт | 25 |
| ТПНЖ, НК имп. (аккумуляторы) | 25 |
| Ферромарганец ФМн-70-78 | 40 |
| Р6М5 | 230 |
| НК1 | 25 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 25 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 1950 |
| НК2 | 25 |
| Хром металлический Х99 | 1 |
| ВК ТК с наплавками | 1900 |
| Ферромолибден ФМО-60 | 1500 |
| Припой ПОСК 50-18 | 70 |
| Баббит Б-83 | 1500 |
| 29НК струж | 12.5 |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никель катодный | 850 |
| Никель (лом) | 750 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 1 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово | 2200 |
| Олово (самоплав) | 2000 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 50 |
| Титан (лом) | 130 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |