| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| ПФ электродвигатели | 35 |
| Свинец (грузики) | 75 |
| Нержавейка 8Нг | 32 |
| Цинк карбюраторы в сборе | 100 |
| Алюминий фольга | 26 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 130 |
| Свинец (переплав) | 85 |
| Нержавейка 10 | 40 |
| Латунь разносортная | 410 |
| Алюминий разносортный | 105 |
| Алюминий моторный | 110 |
| Алюминий (радиаторы) | 70 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Медь (разносортная) | 680 |
| Алюминий банка | 70 |
| Алюминий АД-31 | 120 |
| Нержавейка 6 | 20 |
| Стружка медная | 260 |
| Медь Колонка | 530 |
| Стружка алюминиевая | 26 |
| Медь луженая | 580 |
| Цинк (фурнитура, сантехника) | 60 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Радиаторы | 415 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| АКБ (карболит) | 35 |
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 140 |
| Стружка латунная | 185 |
| Латунная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 40 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Автомобиль на авторециклинг | 12.5 |
| Автозапчасти | 12.5 |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (карболит) | 35 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 70 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 26 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 140 |
| Стружка алюминиевая | 26 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 130 |
| Алюминий разносортный | 105 |
| Алюминий моторный | 110 |
| Алюминий АД-31 | 120 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВН | 1950 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 1950 |
| Вольфрам ВНД (W не менее 85%) W>85% | 1300 |
| Вольфрам ВД | 1200 |
| Вольфрам | 2250 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 1300 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Стружка медная | 260 |
| Медь Колонка | 530 |
| Медь луженая | 580 |
| Медь (разносортная) | 680 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| Нержавейка 8Нг | 32 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Нержавейка 10 | 40 |
| Нержавейка 6 | 20 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 120 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Радиаторы | 415 |
| Алюминий (радиаторы) | 70 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 75 |
| Свинец (переплав) | 85 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк карбюраторы в сборе | 100 |
| Цинк (фурнитура, сантехника) | 60 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 12.5 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Конденсаторы Болгария ДМ | 30000 |
| Конденсаторы К 10 | 35000 |
| Конденсаторы КМ Н-90, Н-50 (рыжий) | 60000 |
| Видео карты | 1585 |
| Конденсаторы КМ Н-30, Н-90 (зелёный) | 70000 |
| Карты PCI, AGP (Графические,звуковые,сетевые) | 1440 |
| Катализатор керамический отечественный (без корпуса) | 2000 |
| Катализатор металлический отечественный (без корпуса) | 1500 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы LCD ЖК Матрица | 980 |
| Платы (текстолит) | 20 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2115 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 555 |
| Платы периферийные (мало элементов) | 790 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 980 |
| Платы мониторные | 220 |
| Платы класса Мобильные телефоны (старого поколения) | 3475 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4445 |
| Платы от мобильных тел., смартфонов, планшетов | 3185 |
| Платы от HDD | 2720 |
| Платы от SD-ROM | 1440 |
| Платы терминальные | 1535 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1535 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 420 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 15990 |
| Процессоры керамические 1 позолоченная сторона | 18900 |
| Процессоры пластик | 1535 |
| Процессоры пластик с медной пластиной без золотых штифтов | 835 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Системные блоки в сборе | 15 |
| Оргтехника | 5 |
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 275 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Цирконий | 400 |
| Пос 35 | 805 |
| Пос 25 | 575 |
| Пос 80 | 1840 |
| Кобальт | 1250 |
| Р18 | 450 |
| Серебро свыше 80% | 60000 |
| Серебро до 80% | 45000 |
| Пос 60 | 1380 |
| Молибден печной | 2100 |
| Пос 40 | 920 |
| Сурьма | 1000 |
| Молибден | 2850 |
| Баббит БН | 145 |
| Баббит Б-16 | 400 |
| Пос 18 | 414 |
| Пос 90 | 2070 |
| ВК б/у с железом | 1700 |
| Висмут | 470 |
| Пос 70 | 1610 |
| ТПНЖ, НК имп. (аккумуляторы) | 30 |
| Х15Н60 (лом) | 350 |
| Пос 30 | 690 |
| Х20Н80 (лом) | 600 |
| НК1 | 40 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 40 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 2000 |
| ВК ТК с наплавками | 1940 |
| Баббит Б-80 | 1600 |
| Пос 10 | 230 |
| Нирезист лом | 70 |
| Р3М3 | 50 |
| Р9К5 | 100 |
| МН30 | 390 |
| Пос 50 | 1150 |
| Баббит Б-83 | 1800 |
| Р6М5 К5 | 250 |
| Кобальт 40% | 165 |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никелесодержащие 30Mo (25 - 44%) | 600 |
| Никель катодный | 900 |
| Никель (лом) | 700 |
| Никель гранулированный | 600 |
| Никель анодный | 900 |
| Никель б/у | 700 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово | 2300 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 100 |
| Титан (лом) | 140 |
| Титан с клёпками | 130 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 12.5 |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |