| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| ПФ электродвигатели | 35 |
| Свинец (грузики) | 40 |
| Нержавейка 8Нг | 28 |
| Цинк карбюраторы в сборе | 70 |
| Алюминий фольга | 30 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 100 |
| Свинец (переплав) | 40 |
| Нержавейка 10 | 34 |
| Латунь разносортная | 345 |
| Алюминий разносортный | 80 |
| Алюминий моторный | 85 |
| Алюминий (радиаторы) | 40 |
| АКБ (полипропилен) | 45 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Медь (разносортная) | 650 |
| Алюминий банка | 40 |
| Алюминий АД-31 | 95 |
| Нержавейка 6 | 17 |
| Стружка медная | 265 |
| Алюминий (магний) | 25 |
| Медь Колонка | 500 |
| Стружка алюминиевая | 20 |
| Медь луженая | 553 |
| Цинк (фурнитура, сантехника) | 40 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Радиаторы | 345 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 60 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| АКБ (карболит) | 30 |
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 105 |
| Стружка латунная | 210 |
| Латунная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 40 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Авторициклинг | Цена |
|---|---|
| Автомобиль на авторециклинг | 12 |
| Автозапчасти | 12 |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (компьютерные) | 35 |
| АКБ (карболит) | 30 |
| АКБ (полипропилен) | 45 |
| АКБ (гелевые) | 35 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 40 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 30 |
| Черная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 20 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 105 |
| Алюминий (магний) | 25 |
| Стружка алюминиевая | 20 |
| ПФ алюминий 1-1 (АС / электротехнический) | 80 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 100 |
| Алюминий разносортный | 80 |
| Алюминий моторный | 85 |
| Алюминий АД-31 | 95 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 1800 |
| Вольфрам | 2500 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| Кабель Cu (одна оплетка) | 500 |
| Кабель Cu (две и более оплетка) | 450 |
| Кабель Cu (тонкий и луженый) | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 60 |
| ПФ кабель алюминиево-свинцовый | 70 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 60 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ (контрольный) | 50 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Медная трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 60 |
| Стружка медная | 265 |
| Медь Колонка | 500 |
| Медь луженая | 553 |
| Медь (разносортная) | 650 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Нержавеющая трубка\аллюминиевое ребрение Т/О | 30 |
| Нержавейка 8Нг | 28 |
| Стружка нержавеющая 10 | 22 |
| Нержавейка 10 | 34 |
| Нержавейка 6 | 17 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 150 |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Радиаторы | 345 |
| Алюминий (радиаторы) | 40 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 40 |
| Свинец (переплав) | 40 |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк карбюраторы в сборе | 70 |
| Цинк (фурнитура, сантехника) | 40 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| 5а | 11 |
| 3а | 12 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Конденсаторы Болгария ДМ | 25000 |
| Конденсаторы К 10 | 30000 |
| Конденсаторы КМ Н-90, Н-50 (рыжий) | 80000 |
| Конденсаторы КМ Н-30, Н-90 (зелёный) | 90000 |
| Карты PCI, AGP (Графические,звуковые,сетевые) | 1200 |
| Катализатор керамический отечественный (без корпуса) | 2000 |
| Катализатор металлический отечественный (без корпуса) | 1500 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2000 |
| Платы периферийные (мало элементов) | 450 |
| Платы мониторные | 200 |
| Платы материнские | 450 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 3500 |
| Платы от мобильных тел., смартфонов, планшетов | 2000 |
| Платы от HDD | 2000 |
| Платы от SD-ROM | 1200 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1200 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 350 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры пластик с медной пластиной с золотыми штифтами | 750 |
| Процессоры керамические | 10000 |
| Процессоры керамические 1 позолоченная сторона | 12000 |
| Процессоры пластик | 2300 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 110 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 150 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Пос 35 | 770 |
| Пос 25 | 550 |
| Пос 80 | 1760 |
| Кобальт | 1000 |
| МН20 | 700 |
| Р18 | 400 |
| Серебро свыше 80% | 64000 |
| Серебро до 80% | 48000 |
| Пос 60 | 1320 |
| Молибден печной | 2400 |
| Пос 40 | 880 |
| Сурьма | 1000 |
| Молибден | 2800 |
| Баббит БН | 130 |
| Баббит Б-16 | 450 |
| Пос 18 | 396 |
| Пос 90 | 1980 |
| ВК б/у с железом | 2100 |
| Пос 70 | 1540 |
| ТПНЖ, НК имп. (аккумуляторы) | 38 |
| Х15Н60 (лом) | 380 |
| Пос 30 | 660 |
| Х20Н80 (лом) | 580 |
| НК1 | 38 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 38 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 2300 |
| ВК ТК с наплавками | 2200 |
| Баббит Б-80 | 1875 |
| Пос 10 | 220 |
| Нирезист лом | 40 |
| Р3М3 | 120 |
| Р9К5 | 120 |
| Пос 50 | 1100 |
| Баббит Б-83 | 2000 |
| Р6М5 К5 | 270 |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никелесодержащие 30Mo (25 - 44%) | 700 |
| Никель катодный | 900 |
| Никель (лом) | 700 |
| Никель гранулированный | 700 |
| Никель анодный | 900 |
| Никель б/у | 700 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово | 2200 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 80 |
| Титан (лом) | 150 |
| Титан с клёпками | 140 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 12 |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |