| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (карболит) | 30 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 90 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий шлак | 10 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 0.01 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 3000 |
| Вольфрам ВД | 0.01 |
| Вольфрам | 4900 |
| Вольфрам печной | 2750 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 2900 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| ПФ кабель медный ПВХ | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 25 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 690 |
| Медь Колонка | 765 |
| Медь луженая | 765 |
| Медь (разносортная) | 900 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 115 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы от игровых автоматов | 1430 |
| Платы материнские обедненные | 385 |
| Платы мониторные и телевизионные 50 | 55 |
| Платы разносорт 50 | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы МИКС | 380 |
| Платы мониторные | 200 |
| Платы периферийные МИКС | 745 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы от мобильных тел. односимочные | 3290 |
| Платы от HDD | 2645 |
| Платы от SD-ROM | 1352 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Титан (лом) | 152 |
| Титан (стружка) | 95 |
| ВК ТК с наплавками | 4700 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Р6М5 | 450 |
| Р18 | 760 |
| Вольфрам | 4900 |
| Молибден | 3050 |
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Молибден печной | 2550 |
| Молибден (стружка) | 1450 |
| Баббит Б-83 | 2250 |
| Сурьма | 1400 |
| Баббит Б-80 | 1000 |
| Баббит Б-50 | 600 |
| Никель (лом) | 760 |
| Х20Н80 (лом) | 610 |
| Баббит Б-16 | 450 |
| Х15Н60 (лом) | 410 |
| Р3М3 | 135 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 12 |
| Быстрорез микс | 30 |
| Баббит Б-70 | 900 |
| Хром лом | 13 |
| Серебро свыше 80% | 77000 |
| Феррохром 800 | 17 |
| Р6М3 | 135 |
| МН 38 лом | 80 |
| Серебро 99% | 75000 |
| Р12 | 210 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 45 |
| Свинец (оболочка грязная) | 90 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием латуни | Цена |
|---|---|
| Шлак латунный | 50 |
| Стружка латунная | 390 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Латунь Л68 (бойлерная трубка) | 510 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 95 |
| Титан (лом) | 152 |
| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Медь (разносортная) | 900 |
| Медь луженая | 765 |
| Стружка медная | 690 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Стружка латунная | 390 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Алюминий банка | 90 |
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Цинк | 120 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Свинец (грузики) | 45 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Алюминий фольга | 60 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 15 |
| Титан ВТ1.0 | 160 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк | 120 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Планшет в сборе | 50 |
| FDD/CD-ROM/DVD в сборе | 15 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 19000 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры SLOT1 | 2050 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие Ni 55% (51%-55%) | 415.5 |
| Никель стружка | 1 |
| Никель катодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 32% (28%-32%) | 240 |
| Никель (лом) | 760 |
| Никельсодержащие Ni 50% (41%-50%) | 375 |
| Никельсодержащие Ni 70% (61%-73%) | 525 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 172.5 |
| Никель анодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 85% (78%-95%) | 637.5 |
| Никельсодержащие Ni 75% (74%-77%) | 562.5 |
| Никельсодержащие Ni 35% (33%-36%) | 262.5 |
| Никельсодержащие Ni 40% (37%-40%) | 300 |
| Никельсодержащие Ni 60% (56%-60%) | 450 |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 15 |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы МИКС | 380 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Сетевые/звуковые карты от жёстких дисков | 1415 |
| Платы мониторные | 200 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Процессоры керамические | 19000 |
| Видео карты | 1500 |
| Планшет в сборе | 50 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Поддон | 0.1 |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (карболит) | 30 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 90 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий шлак | 10 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 0.01 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 3000 |
| Вольфрам ВД | 0.01 |
| Вольфрам | 4900 |
| Вольфрам печной | 2750 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 2900 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| ПФ кабель медный ПВХ | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 25 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 690 |
| Медь Колонка | 765 |
| Медь луженая | 765 |
| Медь (разносортная) | 900 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 115 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы от игровых автоматов | 1430 |
| Платы материнские обедненные | 385 |
| Платы мониторные и телевизионные 50 | 55 |
| Платы разносорт 50 | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы МИКС | 380 |
| Платы мониторные | 200 |
| Платы периферийные МИКС | 745 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы от мобильных тел. односимочные | 3290 |
| Платы от HDD | 2645 |
| Платы от SD-ROM | 1352 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Титан (лом) | 152 |
| Титан (стружка) | 95 |
| ВК ТК с наплавками | 4700 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Р6М5 | 450 |
| Р18 | 760 |
| Вольфрам | 4900 |
| Молибден | 3050 |
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Молибден печной | 2550 |
| Молибден (стружка) | 1450 |
| Баббит Б-83 | 2250 |
| Сурьма | 1400 |
| Баббит Б-80 | 1000 |
| Баббит Б-50 | 600 |
| Никель (лом) | 760 |
| Х20Н80 (лом) | 610 |
| Баббит Б-16 | 450 |
| Х15Н60 (лом) | 410 |
| Р3М3 | 135 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 12 |
| Быстрорез микс | 30 |
| Баббит Б-70 | 900 |
| Хром лом | 13 |
| Серебро свыше 80% | 77000 |
| Феррохром 800 | 17 |
| Р6М3 | 135 |
| МН 38 лом | 80 |
| Серебро 99% | 75000 |
| Р12 | 210 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 45 |
| Свинец (оболочка грязная) | 90 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием латуни | Цена |
|---|---|
| Шлак латунный | 50 |
| Стружка латунная | 390 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Латунь Л68 (бойлерная трубка) | 510 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 95 |
| Титан (лом) | 152 |
| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Медь (разносортная) | 900 |
| Медь луженая | 765 |
| Стружка медная | 690 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Стружка латунная | 390 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Алюминий банка | 90 |
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Цинк | 120 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Свинец (грузики) | 45 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Алюминий фольга | 60 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 15 |
| Титан ВТ1.0 | 160 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк | 120 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Планшет в сборе | 50 |
| FDD/CD-ROM/DVD в сборе | 15 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 19000 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры SLOT1 | 2050 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие Ni 55% (51%-55%) | 415.5 |
| Никель стружка | 1 |
| Никель катодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 32% (28%-32%) | 240 |
| Никель (лом) | 760 |
| Никельсодержащие Ni 50% (41%-50%) | 375 |
| Никельсодержащие Ni 70% (61%-73%) | 525 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 172.5 |
| Никель анодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 85% (78%-95%) | 637.5 |
| Никельсодержащие Ni 75% (74%-77%) | 562.5 |
| Никельсодержащие Ni 35% (33%-36%) | 262.5 |
| Никельсодержащие Ni 40% (37%-40%) | 300 |
| Никельсодержащие Ni 60% (56%-60%) | 450 |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 15 |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы МИКС | 380 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Сетевые/звуковые карты от жёстких дисков | 1415 |
| Платы мониторные | 200 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Процессоры керамические | 19000 |
| Видео карты | 1500 |
| Планшет в сборе | 50 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Поддон | 0.1 |
| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ (карболит) | 30 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 90 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 60 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий шлак | 10 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Вольфрам ВНЖ, ВНК, ВНД (W менее 85%) W<85% | 0.01 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 3000 |
| Вольфрам ВД | 0.01 |
| Вольфрам | 4900 |
| Вольфрам печной | 2750 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 2900 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| ПФ кабель медный ПВХ | 200 |
| Свинец (оболочка кабеля) | 90 |
| ПФ кабель алюминиевый ПВХ | 25 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 690 |
| Медь Колонка | 765 |
| Медь луженая | 765 |
| Медь (разносортная) | 900 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 115 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы от игровых автоматов | 1430 |
| Платы материнские обедненные | 385 |
| Платы мониторные и телевизионные 50 | 55 |
| Платы разносорт 50 | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы МИКС | 380 |
| Платы мониторные | 200 |
| Платы периферийные МИКС | 745 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы от мобильных тел. односимочные | 3290 |
| Платы от HDD | 2645 |
| Платы от SD-ROM | 1352 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Титан (лом) | 152 |
| Титан (стружка) | 95 |
| ВК ТК с наплавками | 4700 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Р6М5 | 450 |
| Р18 | 760 |
| Вольфрам | 4900 |
| Молибден | 3050 |
| Вольфрам ВН | 2900 |
| Молибден печной | 2550 |
| Молибден (стружка) | 1450 |
| Баббит Б-83 | 2250 |
| Сурьма | 1400 |
| Баббит Б-80 | 1000 |
| Баббит Б-50 | 600 |
| Никель (лом) | 760 |
| Х20Н80 (лом) | 610 |
| Баббит Б-16 | 450 |
| Х15Н60 (лом) | 410 |
| Р3М3 | 135 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 12 |
| Быстрорез микс | 30 |
| Баббит Б-70 | 900 |
| Хром лом | 13 |
| Серебро свыше 80% | 77000 |
| Феррохром 800 | 17 |
| Р6М3 | 135 |
| МН 38 лом | 80 |
| Серебро 99% | 75000 |
| Р12 | 210 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 45 |
| Свинец (оболочка грязная) | 90 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием латуни | Цена |
|---|---|
| Шлак латунный | 50 |
| Стружка латунная | 390 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Латунь Л68 (бойлерная трубка) | 510 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 95 |
| Титан (лом) | 152 |
| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Медь (разносортная) | 900 |
| Медь луженая | 765 |
| Стружка медная | 690 |
| Латунь разносортная | 510 |
| Стружка латунная | 390 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 200 |
| Алюминий разносортный | 130 |
| Алюминий банка | 90 |
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Стружка алюминиевая | 70 |
| Алюминий (магний) | 20 |
| Цинк | 120 |
| Свинец (переплав) | 80 |
| Свинец (грузики) | 45 |
| Нержавейка 8 | 35 |
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| АКБ (полипропилен) | 40 |
| АКБ (гелевые) | 40 |
| Алюминий фольга | 60 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Лом черных металлов | 15 |
| Титан ВТ1.0 | 160 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк | 120 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Планшет в сборе | 50 |
| FDD/CD-ROM/DVD в сборе | 15 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Процессоры керамические | 19000 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры SLOT1 | 2050 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие Ni 55% (51%-55%) | 415.5 |
| Никель стружка | 1 |
| Никель катодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 32% (28%-32%) | 240 |
| Никель (лом) | 760 |
| Никельсодержащие Ni 50% (41%-50%) | 375 |
| Никельсодержащие Ni 70% (61%-73%) | 525 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 172.5 |
| Никель анодный | 790 |
| Никельсодержащие Ni 85% (78%-95%) | 637.5 |
| Никельсодержащие Ni 75% (74%-77%) | 562.5 |
| Никельсодержащие Ni 35% (33%-36%) | 262.5 |
| Никельсодержащие Ni 40% (37%-40%) | 300 |
| Никельсодержащие Ni 60% (56%-60%) | 450 |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 15 |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 4575 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2075 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 600 |
| Платы материнские (Старого поколения) | 972 |
| Платы телевизионные, мониторные, радио, бытовые | 505 |
| Платы МИКС | 380 |
| Процессоры пластик | 3950 |
| Процессоры МИКС | 850 |
| Сетевые/звуковые карты от жёстких дисков | 1415 |
| Платы мониторные | 200 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 120 |
| Жесткий диск в сборе | 100 |
| Платы (доски) | 20 |
| Процессоры керамические | 19000 |
| Видео карты | 1500 |
| Планшет в сборе | 50 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1435 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3075 |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Алюминий (радиаторы) | 130 |
| Радиаторы латунные | 510 |
| Прием прочих отходов | Цена |
|---|---|
| Поддон | 0.1 |