| Прием АКБ | Цена |
|---|---|
| АКБ полипропилен (залитые) | 39 |
| АКБ (карболит) | 34 |
| АКБ (гелевые) | 37 |
| АКБ полипропилен (слитые) | 39 |
| Прием алюминиевых банок | Цена |
|---|---|
| Алюминий банка | 111 |
| Прием алюминия | Цена |
|---|---|
| Алюминий фольга | 81 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 195 |
| Стружка алюминиевая | 101 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 188 |
| Алюминий разносортный | 125 |
| Алюминий АД-31 | 183 |
| Алюминий АД-31 с термовставкой | 99 |
| Прием бронзы | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием вольфрама | Цена |
|---|---|
| Вольфрам стружка | 3600 |
| Вольфрам ВН | 2800 |
| Вольфрам ВНЖ (W не менее 85%) W>85% | 2800 |
| Вольфрам ВД | 1900 |
| Вольфрам | 3800 |
| Вольфрам печной | 3700 |
| Вольфрам ВНК (W не менее 85%) W>85% | 1900 |
| Прием кабеля | Цена |
|---|---|
| Свинец (оболочка кабеля) | 85 |
| Прием меди | Цена |
|---|---|
| Стружка медная | 591 |
| Медь Колонка | 811 |
| Медь (разносортная) | 951 |
| Прием нержавейки | Цена |
|---|---|
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| Нержавейка 8 | 41 |
| Нержавейка Б28 от 18% до 23% Ni (габарит) | 125 |
| Прием олова | Цена |
|---|---|
| Олово (самоплав) | 2700 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Прием плат | Цена |
|---|---|
| Платы от SSD + HDD ноутбук (жесткий диск) | 1600 |
| Платы материнские черные (коричневые, синие и прочие без чипа с желтым флажком) | 510 |
| Платы управления | 420 |
| Платы LCD ЖК Матрица | 900 |
| Платы от игровых автоматов | 1600 |
| Платы советские К155 | 1600 |
| Платы советские К155 бедные | 510 |
| Платы материнские обедненные | 420 |
| Платы приборные и телевизионные | 420 |
| Платы (текстолит) | 18 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2400 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 510 |
| Платы периферийные (мало элементов) | 900 |
| Платы мониторные | 210 |
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 5100 |
| Платы периферийные (много элементов) | 1600 |
| Платы телевизионные | 290 |
| Платы от HDD | 1600 |
| Платы от SD-ROM | 1600 |
| Платы класса Сервер | 1150 |
| Платы терминальные | 1600 |
| Платы матрицы | 100 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1150 |
| Платы материнские до пентиум 4 | 1150 |
| Платы сотовых GSM станций - белые | 1600 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3500 |
| Прием РЗМ | Цена |
|---|---|
| Титан (лом) | 150 |
| Титан (стружка) | 105 |
| ВК ТК без наплавок (нов) | 3500 |
| ВК ТК с наплавками | 3400 |
| Олово 01ПЧ, лом (Sn) | 2850 |
| Р6М5 | 420 |
| Р18 | 720 |
| Вольфрам | 3800 |
| Молибден | 3700 |
| Вольфрам ВН | 2800 |
| Молибден печной | 3400 |
| Молибден (стружка) | 3200 |
| Баббит Б-83 | 2250 |
| Сурьма | 1100 |
| Баббит Б-80 | 1300 |
| Феррованнадий ФВД 80 (FeV сплав) | 900 |
| Баббит Б-50 | 850 |
| Никель (лом) | 760 |
| Х20Н80 (лом) | 690 |
| МН60 | 370 |
| Баббит Б-16 | 510 |
| Х15Н60 (лом) | 450 |
| ТНЖ (аккумуляторы) | 16 |
| Быстрорез микс | 173 |
| Баббит Б-70 | 1140 |
| Баббит Б-60 | 970 |
| Тантал (Та) | 13500 |
| Кобальт | 880 |
| Олово (самоплав) | 2700 |
| Вольфрам стружка | 3600 |
| МН 38 лом | 340 |
| Р12 | 350 |
| Прием свинца | Цена |
|---|---|
| Свинец (грузики) | 61 |
| Свинец (оболочка грязная) | 85 |
| Свинец (переплав) | 75 |
| Прием стали | Цена |
|---|---|
| Б18 | 15 |
| Прием латуни | Цена |
|---|---|
| Латунь | 591 |
| Стружка латунная | 341 |
| Прием титана | Цена |
|---|---|
| Титан (стружка) | 105 |
| Титан (лом) | 150 |
| Титан с клёпками | 133 |
| Прием цветмета | Цена |
|---|---|
| Медь (разносортная) | 951 |
| Стружка медная | 591 |
| Латунь | 591 |
| Радиаторы | 501 |
| Стружка латунная | 341 |
| Алюминий 1-1 (электротехнический) | 195 |
| Алюминий 1-2 (пищевой) | 188 |
| Алюминий АД-31 | 183 |
| Алюминий разносортный | 125 |
| Алюминий банка | 111 |
| Стружка алюминиевая | 101 |
| Цинк | 113 |
| Свинец (переплав) | 75 |
| Свинец (грузики) | 61 |
| Нержавейка 8 | 41 |
| Стружка нержавеющая 8 | 20 |
| АКБ (гелевые) | 37 |
| Алюминий фольга | 81 |
| АКБ полипропилен (залитые) | 39 |
| ПФ катализатор керамический импорт. | 40000 |
| АКБ полипропилен (слитые) | 39 |
| Прием чермета | Цена |
|---|---|
| Б18 | 15 |
| Лом черных металлов | 12.5 |
| Прием чугуна | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием цинка | Цена |
|---|---|
| Цинк карбюраторы в сборе | 108 |
| Цинк шлак | 47 |
| Цинк | 113 |
| Цинк чушка | 207 |
| Цинк анод б/у | 162 |
| Цинк анод | 162 |
| Прием техники в сборе | Цена |
|---|---|
| Системные блоки в сборе | 30 |
| Ноутбуки в сборе | 30 |
| Жесткий диск в сборе | 125 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 300 |
| Мобильные телефоны старого поколения | 300 |
| Планшет в сборе | 30 |
| FDD/CD-ROM/DVD в сборе | 18 |
| Прием процессоров | Цена |
|---|---|
| Карта процессорная | 1600 |
| Процессоры керамические | 22000 |
| Процессоры пластик | 4600 |
| Процессоры Intel MMX - Black | 4600 |
| Процессоры МИКС | 1000 |
| Прием катализаторов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием автодеталей | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием магния | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием макулатуры | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием никеля | Цена |
|---|---|
| Никельсодержащие Ni 55% (51%-55%) | 357.5 |
| Никель катодный | 980 |
| Никельсодержащие Ni 32% (28%-32%) | 208 |
| Никель (лом) | 760 |
| Никельсодержащие Ni 50% (41%-50%) | 325 |
| Никельсодержащие Ni 70% (61%-73%) | 455 |
| Никель гранулированный | 830 |
| Никельсодержащие Ni 23% (23%-27%) | 149.5 |
| Никель анодный | 830 |
| Никельсодержащие Ni 85% (78%-95%) | 552.5 |
| Никельсодержащие Ni 75% (74%-77%) | 487.5 |
| Никельсодержащие Ni 35% (33%-36%) | 227.5 |
| Никельсодержащие Ni 40% (37%-40%) | 260 |
| Никельсодержащие Ni 60% (56%-60%) | 390 |
| Никель б/у | 730 |
| Прием металлопроката | Цена |
|---|---|
| Основной б/у металл | 13.7 |
| Прием пластика | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием стекла | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием текстиля | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием РЭЛ | Цена |
|---|---|
| Платы оперативной памяти с жёлтыми контактами | 5100 |
| Платы оперативной памяти с белыми контактами | 2400 |
| Платы материнские (Нового поколения) | 510 |
| Платы приборные и телевизионные | 420 |
| Процессоры пластик | 4600 |
| Процессоры МИКС | 1000 |
| Платы мониторные | 210 |
| Мобильные телефоны, смартфоны в сборе | 300 |
| Жесткий диск в сборе | 125 |
| Системные блоки в сборе | 30 |
| Процессоры керамические | 22000 |
| Видео карты | 1600 |
| Мобильные телефоны старого поколения | 300 |
| Платы телевизионные | 290 |
| Планшет в сборе | 30 |
| Платы класса Сервер | 1150 |
| Платы материнские (Ноутбук) | 1150 |
| Платы сотовых GSM станций - белые | 1600 |
| Сетевые и звуковые карты | 1600 |
| Платы от мобильных тел. 2 и более симкарт, сенсорные и планшеты. | 3500 |
| Прием техники | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |
| Прием радиаторов | Цена |
|---|---|
| Радиаторы тепловозные | 501 |
| Радиаторы | 501 |
| Прием рочих отходов | Цена |
|---|---|
| Нет данных | |